警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得2.79%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (相关资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 26000.00 | 26085.00 | 0.33% |
美黄金 | 1919.70 | 1916.10 | -0.19% |
美棉花 | 77.28 | 77.09 | -0.25% |
伦锌 | 2365.50 | 2356.00 | -0.40% |
美白银 | 23.03 | 22.90 | -0.56% |
伦铝 | 2192.50 | 2180.00 | -0.57% |
伦铅 | 2091.00 | 2078.00 | -0.62% |
美豆粕 | 380.40 | 377.30 | -0.81% |
美原油 | 67.94 | 67.38 | -0.82% |
伦铜 | 8335.00 | 8261.50 | -0.88% |
布原油 | 72.77 | 72.11 | -0.91% |
美玉米 | 556.00 | 547.25 | -1.57% |
美豆 | 1287.75 | 1267.50 | -1.57% |
美豆油 | 57.86 | 56.31 | -2.68% |
伦镍 | 20640.00 | 20065.00 | -2.79% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。