(资料图片仅供参考)
4月19日,截至收盘,大成品质医疗股票C(014122)较前一交易日净值下跌1.63%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9363。
大成品质医疗股票C基金成立于2022年5月6日,最新规模为805.00万元,基金经理为杨挺、邹建,他们在管基金情况分别如下所示:
杨挺,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成健康产业混合C | 016060 | 2023-04-19 | -0.75 | 3.11 | -- |
大成医药健康股票A | 012045 | 2023-04-19 | -0.73 | 3.06 | -9.44 |
大成医药健康股票C | 012046 | 2023-04-19 | -0.74 | 3.01 | -9.80 |
大成价值增长混合 | 090001 | 2023-04-19 | -0.46 | 3.90 | 8.67 |
大成健康产业混合A | 090020 | 2023-04-19 | -0.81 | 3.10 | -11.27 |
大成品质医疗股票A | 014121 | 2023-04-19 | 0.31 | 3.80 | -- |
大成品质医疗股票C | 014122 | 2023-04-19 | 0.30 | 3.76 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成科技消费股票C | 008935 | 2023-04-19 | -1.08 | 4.96 | 21.60 |
大成科技消费股票A | 008934 | 2023-04-19 | -1.07 | 5.03 | 22.57 |
大成创业板两年定开混合A | 160926 | 2023-04-19 | -0.92 | 3.50 | 0.09 |
大成创业板两年定开混合C | 009798 | 2023-04-19 | -0.93 | 3.46 | -0.31 |
大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 2023-04-19 | 0.20 | 4.21 | 30.38 |
大成多策略混合(LOF)C | 016062 | 2023-04-19 | 0.20 | 4.16 | -- |
大成品质医疗股票A | 014121 | 2023-04-19 | 0.31 | 3.80 | -- |
大成品质医疗股票C | 014122 | 2023-04-19 | 0.30 | 3.76 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)